Description
Low-Voltage DC Servo Motor
| Model | Flange (mm) | Rated Power (W) | Rated Torque (Nm) | Max Torque (Nm) | Rated Current (A) | Rated Speed (rpm) | Max Speed (rpm) | Rotor Inertia (kg·m² ×10⁻⁴) | Rated Voltage (VDC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAM-WH-A530L-□3▲-D | 40 | 50 | 0.16 | 0.32 | 3.5 | 3000 | 3200 | 0.035 (0.038) | 24 |
| EAM-WH-0130L-□3▲-D | 40 | 100 | 0.32 | 0.64 | 6.5 | 3000 | 3200 | 0.05 (0.053) | 24 |
| EAM-WH-0230D-□3▲-D | 60 | 200 | 0.637 | 1.27 | 6.0 | 3000 | 3200 | 0.29 (0.32) | 48 |
| EAM-WH-A530L-□3▲ | 40 | 50 | 0.16 | 0.32 | 3.5 | 3000 | 3200 | 0.035 (0.038) | 24 |
| EAM-WH-0130L-□3▲ | 40 | 100 | 0.32 | 0.64 | 6.5 | 3000 | 3200 | 0.05 (0.053) | 24 |
| EAM-WH-0230D-□3▲ | 60 | 200 | 0.637 | 1.27 | 6.0 | 3000 | 3200 | 0.29 (0.32) | 48 |
| EAM-WH-0430D-□3▲ | 60 | 400 | 1.27 | 3.8 | 10.0 | 3000 | 3200 | 0.53 (0.56) | 48 |
Notes:
– Replace □ with U for 23-bit optical encoder or 3 for 17-bit magnetic encoder.
– Replace ▲ with 0 for motor without brake and 2 for motor with brake.
– Values in parentheses for rotor inertia indicate the motor with brake.
| Flange (mm) | Motor Power (W) | Servo Motor Model | Compatible FD5 Drive Models |
|---|---|---|---|
| 40 | 50 | EAM-WH-A530L-□3▲-D | FD5-*1-*6403, FD5-*1-*6406 |
| 40 | 100 | EAM-WH-0130L-□3▲-D | FD5-*1-*6406, FD5-*1-*6410 |
| 60 | 200 | EAM-WH-0230D-□3▲-D | FD5-*1-*6406 |
| 40 | 50 | EAM-WH-A530L-□3▲ | FD5-*1-*6403, FD5-*1-*6406 |
| 40 | 100 | EAM-WH-0130L-□3▲ | FD5-*1-*6406, FD5-*1-*6410 |
| 60 | 200 | EAM-WH-0230D-□3▲ | FD5-*1-*6406 |
| 60 | 400 | EAM-WH-0430D-□3▲ | FD5-*1-*6410 |






Reviews
There are no reviews yet.